Cartões Masculino | Amar. | Verm. | Data Amar. | Data Verm. | Suspensão |
Marcos Vinicius (5º N.) | 1 | 29/05 | |||
Conrrado de Oliveira (2º N.) | 1 | 1 | 29/05 | 29/05 | 30/05 - ok |
Nabil E. Moraes (7º N.) | 1 | 29/05 | |||
Fabio Cabral Silva | 2 | 29/05 e 30/05 | 12/06 - ok | ||
Marcelo (3º P. N.) | 1 | 29/05 | |||
Julio César C. Ferreira (1º N.) | 1 | 30/05 | |||
Valdecir R. Campos (3º N.) | 1 | 30/05 | |||
Paulo César Q. Santos (2º N.) | 1 | 1 | 30/05 | 30/05 | 13/06 - ok |
Hernane F. Lessa (4º N.) | 2 | 30/05 e 13/06 | 26/06 - ok | ||
Gabriel de Sá (4º N.) | 1 | 30/05 | |||
Gustavo Moraes (3º I.) | 1 | 30/05 | |||
William Douglas (3º I.) | 1 | 30/05 | |||
Andrei Pafume (5º N.) | 1 | 30/05 | |||
Pedro Stein (10º N.) | 1 | 12/06 | |||
Wagner Gomes de Cena (10º N.) | 1 | 12/06 | |||
Fernando Mariano Ferreira (7º N.) | 1 | 12/06 | |||
Alessandro Souza Faria (7º N.) | 1 | 12/06 | |||
Heitor Massa Tavares (4º N.) | 1 | 13/06 | |||
Lucas Barbosa Maciel (1º N.) | 1 | 13/06 | |||
Miguel Hernandes Junior (10º N.) | 1 | 26/06 | |||
Eduardo Pellosi de Freitas (10º N.) | 1 | 1 | 26/06 | 27/06 | 03/07 - ok |
Victor Luís Portin Silva (1º N.) | 1 | 26/06 | |||
Bruno Eduardo N. Silva (10º N.) | 1 | 27/06 | |||
Matheus Leão (1º I.) | 1 | 27/06 | |||
Lucas Camacho (1º I.) | 1 | 27/06 | |||
Arthur Davi de Souza (3º N.) | 1 | 03/07 | |||
Fernando Rodrigues (5º N.) | 1 | 03/07 | |||
Cartões Feminino | Amar. | Verm. | Data | Data Verm. | Suspensão |
Camilla Guimarães (5º N.) | 1 | 12/06 | |||
Laura de Freitas (5º N.) | 2 | 12/06 e 04/07 | ok | ||
Jordana Silva Leite (8º N.) | 2 | 12/06 e 13/06 | 27/06 - ok | ||
Ana Flavia Borges (8º N.) | 2 | 13/06 e 26/06 | 27/06 - ok | ||
Marilia N. Casarotti (6º N.) | 1 | 26/06 | |||
Luciana P. Zanin (6º N.) | 1 | 26/06 |
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 Comentários para "Saldo de Cartões do IV Interperíodos"