Premiações
ARTILHEIRO IV INTERPERIODOS DA ADM. | ARTILHEIRA IV INTERPERIODOS DA ADM. | |||||
Marcos Vinicius | 05º P. N. | 11 | Camilla Guimarães | 05º P. N. | 13 | |
GOLEIRO MENOS VAZADO | GOLEIRA MENOS VAZADA | |||||
Sergio F. Junior | 05º P. N. | 11 | Fernanda Rafare | 05º P. N. | 6 |
Veja a lista completa da Artilharia do IV Interperíodos
Confira também:
Melhor Ataque e Melhor Defesa
Saldo de Cartões
Tabela de Classificação (1ª Fase)
Artilharia Categoria Masculino | Artilharia Categoria Feminino | |||||
Nome | Período | Nº Gols | Nome | Período | Nº Gols | |
Marcos Vinicius | 05º N. | 11 | Camilla Guimarães | 05º N. | 13 | |
Matheus Leão | 01º I. | 10 | Mariana Frode | 06º N. | 11 | |
Murilo Franco Rodrigues | 07º N. | 9 | Ana Flavia Borges | 08º N. | 8 | |
Rafael Macedo | 03º I. | 8 | Isabela de Castro | 05º N. | 4 | |
Nabil E. Moraes | 07º N. | 7 | Mariana Ribeiro Rafare | 08º N. | 3 | |
Fabio Cabral Silva | 07º N. | 6 | Ana Carolina S. Oliveira | 05º N. | 2 | |
Hugo Accioly | 04º N. | 5 | Letícia Gabriela Santos | 06º N. | 2 | |
Matheus Prudente | 03º N. | 5 | Marilia Neves Casarotti | 06º N. | 2 | |
Renan C. Alves | 03º N. | 5 | Enaira Vieira | 08º N. | 1 | |
Vinicius Melo Landim | 10º N. | 5 | Jordana Silva Leite | 08º N. | 1 | |
Bruno Barbosa | 03º I. | 4 | Liana Braia Felippe | 07º N. | 1 | |
Fernando Pereira | 05º N. | 4 | Marcela Cristina Nascimento | 08º N. | 1 | |
Hernane Fernandes Lessa | 04º N. | 4 | ||||
Julio César C. Ferreira | 01º N. | 4 | ||||
Lucas Antonio Cordeiro | 03º I. | 4 | ||||
Lucas Camacho | 01º I. | 4 | ||||
Moises de Sousa Botelho | 04º N. | 4 | ||||
Rodrigo Alves Macedo | 04º N. | 4 | ||||
Sthefano Venga | 01º I. | 4 | ||||
Felipe Sergio | 05º N. | 3 | ||||
Heitor Massa Tavares | 04º N. | 3 | ||||
Patrick Gondim | 01º N. | 3 | ||||
Renato Naves | 05º N. | 3 | ||||
Arthur Henrique de Souza | 03º N. | 2 | ||||
Bruno de Melo Nogueira | 07º N. | 2 | ||||
Conrado de Oliveira | 02º N. | 2 | ||||
Diogo Pontes Cardoso Bertolini | 03º N. | 2 | ||||
Eduardo P. de Freitas | 10º N. | 2 | ||||
Felipe Massa | 02º N. | 2 | ||||
Heitor Medeiros de Oliveira | 01º N. | 2 | ||||
Matheus Rodrigues | 01º I. | 2 | ||||
Pedro Stein | 10º N. | 2 | ||||
Renato Hiroshi Guimarães | 01º N. | 2 | ||||
Thiago Zanette Villela | 03º N. | 2 | ||||
Victor Messias | 05º N. | 2 | ||||
Arthur Guilherme Campos | 02º N. | 1 | ||||
Bruno Yudi | 10º N. | 1 | ||||
Charles Silva Rocha | 04º N. | 1 | ||||
Diego Humberto dos Santos | 10º N. | 1 | ||||
Diego Rossi | 05º N. | 1 | ||||
Eduardo A. Rodrigues de Macedo | 07º N. | 1 | ||||
Felipe Fukuhara | 03º I. | 1 | ||||
Fernando Mariano Ferreira | 07º N. | 1 | ||||
Fernando Rodrigues | 05º N. | 1 | ||||
Gustavo Moraes | 03º I. | 1 | ||||
Leonardo Borges Amaral | 04º N. | 1 | ||||
Lucas Vinicius Moura | 02º N. | 1 | ||||
Miguel Hernandes Junior | 10º N. | 1 | ||||
Paulo Henrique N. Nunes | 03º N. | 1 | ||||
Rafael Carvalho Rosa | 01º N. | 1 | ||||
Rodrigo Mariano Ferreira | 07º N. | 1 | ||||
Valdecir R. Campos Jr. | 03º N. | 1 | ||||
Victor Luís Portim Silva | 01º N. | 1 | ||||
Victor Mendes Ferreira | 03º N. | 1 | ||||
William Douglas | 03º I. | 1 |
0 Comentários para "IV Interperíodos de Futsal da Administração"