Classificação Geral dos Jogos do IV Interperíodos - 1ª Fase
16.6.10
0 Comentários
J | V | E | D | PG | GP | GC | S | |
Nº de Jogos | Nº de Vitorias | Nº de Empates | Nº de Derrotas | Pontos Ganhos | Gols Pró | Gols Contra | Saldo de Gols | |
Chave A | J | V | E | D | PG | GP | GC | S |
07º P. N. | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | 8 | 11 |
01º P. I. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 19 | 16 | 3 |
04º P. N. | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 22 | 13 | 9 |
10º P. N. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 22 | -10 |
01º P. N. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 26 | -13 |
Chave B | J | V | E | D | PG | GP | GC | S |
05º P. N. | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 4 | 11 |
03º P. N. | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 7 | 9 |
03º P. I. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 19 | 12 | 7 |
02º P. N. | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 33 | -27 |
Chave Única | J | V | E | D | PG | GP | GC | S |
05º P. N. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 6 | 11 |
08º P. N. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17 | 9 | 8 |
06º P. N. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 11 | 2 |
01º P. I. | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 9 | -7 |
07º P. N. | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 19 | -18 |
Leia mais...